021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 光譜標樣|工業設備配件 > 鑄鐵光譜控樣|鐵合金光譜分析標準品 > 高錳高低標光譜標樣,合金鑄鐵光譜分析標準品代理
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:498 原產地:中國大陸
發布時間:2017/11/23 23:26:55
標 準 化 樣 品 | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
高鉻鑄鐵 | YSBS451006-08 ( G005a-1) | 3.62 | 0.26 | 1.76 | 0.032 | 0.088 | 0.56 | 1.78 | 2.56 | 1.15 | 0.070 | Φ30×30mm | ||
高鉻鑄鐵 | YSBS451007-08 ( G005a-2) | 1.04 | 2.65 | 1.01 | 0.386 | 0.018 | 31.99 | 0.37 | 0.054 | 0.14 | 1.35 | Φ30×30mm | ||
合金鑄鐵 | G010-1 | 3.48 | 1.45 | 0.46 | 0.033 | 0.103 | 0.03 | 1.53 | 1.28 | 0.33 | 0.27 | 0.034 | Φ30×30mm | |
鑄鐵高低標 | YSBS451053-11 (G013-1) | 4.30 | 0.07 | 2.09 | 0.54 | 0.005 | 0.08 | 4.68 | 0.03 | 0.01 | 2.3 | 0.069 | 0.017 | Φ30×30mm |
鑄鐵高低標 | YSBS451053-11 (G013-2) | 1.81 | 3.15 | 0.10 | 0.019 | 0.114 | 3.49 | 0.02 | 3.34 | 0.69 | 0.04 | 0.004 | 0.01 | Φ30×30mm |
高低標專用 | YSBS451012-08 | 3.96 | 1.75 | 0.062 | Φ30×30mm | |||||||||
高低標專用 | YSBS451013-08 | 3.87 | 1.75 | 0.072 | Φ30×30mm | |||||||||
高低標專用 | YSBS451014-08 | 3.61 | 1.60 | 0.068 | Φ30×30mm | |||||||||
B | Sn | W | Sb | Pb | Nb | As | Co | Ce | La | |||||
合金鑄鐵 | G010-1 | 0.10 | 0.005 | Φ30×30mm | ||||||||||
合金鑄鐵 | G010-2 | 0.027 | 0.24 | Φ30×30mm | ||||||||||
鑄鐵高低標 | YSBS451053-11 (G013-1) | 0.134 | 0.2950 | 0.035 | 0.23 | 0.001* | 0.048 | Φ30×30mm | ||||||
鑄鐵高低標 | YSBS451053-11 (G013-2) | 0.002 | 0.008 | 0.521 | 0.016 | 0.12 | Φ30×30mm | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Mg | Ti | |||
鑄鐵高低標 | YSBS451117-13 (G017-1) | 1.90 | 4.17 | 1.67 | 0.017 | 0.003 | 2.01 | 1.55 | 0.002 | 0.01 | 1.54 | 0.048 | 0.018 | Φ35×30mm |
鑄鐵高低標 | YSBS451117-13 (G017-2) | 3.96 | 0.37 | 0.12 | 0.537 | 0.211 | 0.06 | 0.01 | 1.70 | 0.54 | 0.02 | 0.0002 | 0.36 | Φ35×30mm |
B | Sn | W | Sb | Pb | Nb | As | Co | Ce | La | Bi | Zr | |||
鑄鐵高低標 | YSBS451117-13 (G017-1) | 0.26 | 0.031 | 0.63 | 0.012 | 0.021 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.30 | 0.038 | <0.0005 | 0.035 | Φ35×30mm |
鑄鐵高低標 | YSBS451117-13 (G017-2) | 0.0005 | 0.563 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.015 | 0.26 | 0.136 | 0.001 | 0.0002 | 0.049 | 0.001 | Φ35×30mm |
Zn | Al | |||||||||||||
鑄鐵高低標 | YSBS451117-13 (G017-1) | 0.060 | 0.393 | Φ35×30mm | ||||||||||
鑄鐵高低標 | YSBS451117-13 (G017-2) | 0.001 | 0.067 | Φ35×30mm | ||||||||||
標 準 化 樣 品 | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
高錳高低標 | YSBS451129(GMn-1) | 2.06 | 0.19 | 8.43 | 0.027 | 0.071 | 3.01 | 2.42 | 1.13 | 0.50 | 0.53 | 0.008 | 0.086 | Φ35×30mm |
高錳高低標 | YSBS451129(GMn-6) | 0.56 | 3.00 | 29.96 | 0.195 | 0.02 | 0.24 | 0.087 | 0.056 | 0.087 | 0.058 | 0.080 | 0.018 | Φ35×30mm |
Nb | ||||||||||||||
高錳高低標 | YSBS451129(GMn-1) | 0.11 | ||||||||||||
高猛高低標 | YSBS451129(GMn-6) | 0.023 |
公司介紹高錳高低標光譜標樣,合金鑄鐵光譜分析標準品代理
圣賓儀器科技工業產品銷售二部專業代理批發各類國產、進口直讀光譜儀耗材配件,產品包括光譜標樣系列、斯派克耗材配件系列
產品涵蓋
斯派克配件:石英護套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標準樣品及化學標準物質主要有以下種類:(具體標樣歡迎提供標樣編號或元素含量要求咨詢)
鐵合金標準樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學標樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學標準樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標準樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標準樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標準樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
產品簡介高錳高低標光譜標樣,合金鑄鐵光譜分析標準品代理
其它光譜標準樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
更新時間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。