021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 色譜柱 > 菲羅門Phenomenex色譜柱 > 菲羅門液相制備柱現貨特價,菲羅門公司液相色譜柱代理商
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:494 原產地:美洲
發布時間:2017/8/1 18:13:32
EVO C18 | 1-12 | 5 | 100 | 200 | 11 | L1 | 1000/600* bar |
C18 | 1.5-8.5** | 5‚ 2.6‚ 1.7‚ 1.3 | 100 | 200 | 12 | L1 | 1000/600* bar |
XB-C18 | 1.5-8.5** | 5‚ 2.6‚ 1.7 | 100 | 200 | 10 | L1 | 1000/600* bar |
C8 | 1.5-8.5** | 5‚ 2.6‚ 1.7 | 100 | 200 | 8 | L7 | 1000/600* bar |
Biphenyl | 1.5-8.5** | 5‚ 2.6‚ 1.7 | 100 | 200 | 11 | L11 | 1000/600* bar |
Phenyl-Hexyl | 1.5-8.5** | 5‚ 2.6‚ 1.7 | 100 | 200 | 11 | L11 | 1000/600* bar |
F5 | 1.5-8.5** | 2.6‚ 1.7 | 100 | 200 | 9 | L43 | 1000/600* bar |
HILIC | 2.0-7.5 | 5‚ 2.6‚ 1.7 | 100 | 200 | 0 | L3 | 1000/600* bar |
EVO C18 | 00A-4633-AN | 00B-4633-AN | 00D-4633-AN | 00F-4633-AN | AJ0-9298 |
Biphenyl | 00A-4627-AN | 00B-4627-AN | 00D-4627-AN | –– | AJ0-9209 |
XB-C18 | 00A-4605-AN | 00B-4605-AN | 00D-4605-AN | –– | AJ0-8782 |
C18 | 00A-4601-AN | 00B-4601-AN | 00D-4601-AN | 00F-4601-AN | AJ0-8782 |
C8 | –– | 00B-4608-AN | 00D-4608-AN | –– | AJ0-8784 |
EVO C18 | 00B-4633-Y0 | 00D-4633-Y0 | 00F-4633-Y0 | AJ0-9297 | |
Biphenyl | 00B-4627-Y0 | 00D-4627-Y0 | 00F-4627-Y0 | AJ0-9208 | |
XB-C18 | 00B-4605-Y0 | 00D-4605-Y0 | 00F-4605-Y0 | AJ0-8775 | |
C18 | 00B-4601-Y0 | 00D-4601-Y0 | 00F-4601-Y0 | AJ0-8775 | |
C8 | 00B-4608-Y0 | 00D-4608-Y0 | –– | AJ0-8777 | |
Phenyl-Hexyl | 00B-4603-Y0 | 00D-4603-Y0 | –– | AJ0-8781 適用內徑: 3.0 mm | SecurityGuard |
EVO C18 | 00B-4633-E0 | 00D-4633-E0 | 00F-4633-E0 | 00G-4633-E0 | AJ0-9296 |
Biphenyl | 00B-4627-E0 | 00D-4627-E0 | 00F-4627-E0 | 00G-4627-E0 | AJ0-9207 |
XB-C18 | 00B-4605-E0 | 00D-4605-E0 | 00F-4605-E0 | 00G-4605-E0 | AJ0-8768 |
C18 | 00B-4601-E0 | 00D-4601-E0 | 00F-4601-E0 | 00G-4601-E0 | AJ0-8768 |
C8 | 00B-4608-E0 | 00D-4608-E0 | 00F-4608-E0 | 00G-4608-E0 | AJ0-8770 |
Phenyl-Hexyl | 00B-4603-E0 | 00D-4603-E0 | 00F-4603-E0 | 00G-4603-E0 | AJ0-8774 適用內徑: 4.6 mm |
件 | |
EVO C18 00B-4633-P0-AX 00D-4633-P0-AX 00F-4633-P0-AX 00G-4633-P0-AX Biphenyl 00B-4627-P0-AX 00D-4627-P0-AX 00F-4627-P0-AX 00G-4627-P0-AX XB-C18 00B-4605-P0-AX 00D-4605-P0-AX 00F-4605-P0-AX 00G-4605-P0-AX C18 00B-4601-P0-AX 00D-4601-P0-AX 00F-4601-P0-AX 00G-4601-P0-AX C8 00B-4608-P0-AX 00D-4608-P0-AX 00F-4608-P0-AX 00G-4608-P0-AX Phenyl-Hexyl 00B-4603-P0-AX 00D-4603-P0-AX 00F-4603-P0-AX 00G-4603-P0-AX HILIC –– 00D-4606-P0-AX 00F-4606-P0-AX 00G-4606-P0-AX | AJ0-9304 AJ0-9272 AJ0-9145 AJ0-9145 AJ0-9205 AJ0-9147 AJ0-9277 |
件 | |
Biphenyl –– –– 00F-4627-U0-AX –– XB-C18 00B-4605-U0-AX 00D-4605-U0-AX 00F-4605-U0-AX 00G-4605-U0-AX C18 00B-4601-U0-AX 00D-4601-U0-AX 00F-4601-U0-AX 00G-4601-U0-AX C8 00B-4608-U0-AX 00D-4608-U0-AX 00F-4608-U0-AX 00G-4608-U0-AX Phenyl-Hexyl 00B-4603-U0-AX 00D-4603-U0-AX 00F-4603-U0-AX 00G-4603-U0-AX | AJ0-9273 AJ0-9204 AJ0-9204 AJ0-9217 AJ0-9216 |
Biphenyl | 00A-4622-AN | 00B-4622-AN | –– | 00D-4622-AN | 00F-4622-AN | AJ0-9209 |
XB-C18 | 00A-4496-AN | 00B-4496-AN | 00C-4496-AN | 00D-4496-AN | 00F-4496-AN | AJ0-8782 |
C18 | 00A-4462-AN | 00B-4462-AN | 00C-4462-AN | 00D-4462-AN | 00F-4462-AN | AJ0-8782 |
C8 | 00A-4497-AN | 00B-4497-AN | 00C-4497-AN | 00D-4497-AN | 00F-4497-AN | AJ0-8784 |
HILIC | 00A-4461-AN | 00B-4461-AN | 00C-4461-AN | 00D-4461-AN | 00F-4461-AN | AJ0-8786 |
Phenyl-Hexyl | 00A-4495-AN | 00B-4495-AN | 00C-4495-AN | 00D-4495-AN | 00F-4495-AN | AJ0-8788 |
F5 | 00F-4723-AN | 00B-4723-AN | –– | 00D-4723-AN | 00F-4723-AN | AJ0-9322 適用內徑: 2.1 mm |
Biphenyl | –– | 00B-4622-Y0 | –– | 00D-4622-Y0 | 00F-4622-Y0 | AJ0-9208 |
XB-C18 | 00A-4496-Y0 | 00B-4496-Y0 | 00C-4496-Y0 | 00D-4496-Y0 | 00F-4496-Y0 | AJ0-8775 |
C18 | 00A-4462-Y0 | 00B-4462-Y0 | 00C-4462-Y0 | 00D-4462-Y0 | 00F-4462-Y0 | AJ0-8775 |
C8 | 00A-4497-Y0 | 00B-4497-Y0 | 00C-4497-Y0 | 00D-4497-Y0 | 00F-4497-Y0 | AJ0-8777 |
HILIC | 00A-4461-Y0 | –– | –– | –– | 00F-4461-Y0 | AJ0-8779 |
Phenyl-Hexyl | –– | 00B-4495-Y0 | –– | 00D-4495-Y0 | 00F-4495-Y0 | AJ0-8781 |
F5 | –– | 00B-4723-Y0 | –– | 00D-4723-Y0 | 00F-4723-Y0 | AJ0-9321 適用內徑: 3.0 mm |
Biphenyl | –– | 00B-4622-E0 | –– | 00D-4622-E0 | 00F-4622-E0 | AJ0-9207 |
XB-C18 | –– | 00B-4496-E0 | 00C-4496-E0 | 00D-4496-E0 | 00F-4496-E0 | AJ0-8768 |
C18 | 00A-4462-E0 | 00B-4462-E0 | 00C-4462-E0 | 00D-4462-E0 | 00F-4462-E0 | AJ0-8768 |
C8 | –– | 00B-4497-E0 | 00C-4497-E0 | 00D-4497-E0 | 00F-4497-E0 | AJ0-8770 |
HILIC | –– | 00B-4461-E0 | 00C-4461-E0 | 00D-4461-E0 | 00F-4461-E0 | AJ0-8772 |
Phenyl-Hexyl | –– | 00B-4495-E0 | 00C-4495-E0 | 00D-4495-E0 | 00F-4495-E0 | AJ0-8774 |
F5 | –– | 00B-4723-E0 | –– | 00D-4723-E0 | 00F-4723-E0 | AJ0-9320 適用內徑: 4.6 mm |
10/盒 | |
C18 00B-4439-A0 00M-4439-B0 00A-4439-B0 00B-4439-B0 00D-4439-B0 00F-4439-B0 00B-4439-Y0 00D-4439-Y0 00F-4439-Y0 C6-Phenyl 00B-4443-A0 — 00A-4443-B0 00B-4443-B0 00D-4443-B0 00F-4443-B0 00B-4443-Y0 00D-4443-Y0 00F-4443-Y0 | AJ0-7596 AJ0-7914 10/盒 |
NX-C18 — 00M-4453-B0 00A-4453-B0 00B-4453-B0 00D-4453-B0 00F-4453-B0 00B-4453-Y0 00D-4453-Y0 00F-4453-Y0 | AJ0-8367 |
00A-4162-B0 00B-4162-B0 00D-4162-B0 00F-4162-B0 C8(2) 00A-4248-B0 00B-4248-B0 00D-4248-B0 00F-4248-B0 C18(2) 00A-4251-B0 00B-4251-B0 00D-4251-B0 00F-4251-B0 CN 00A-4254-B0 00B-4254-B0 00D-4254-B0 00F-4254-B0 Phenyl-Hexyl 00A-4256-B0 00B-4256-B0 00D-4256-B0 00F-4256-B0 NH 2 00A-4377-B0 00B-4377-B0 00D-4377-B0 00F-4377-B0 HILIC — 00B-4449-B0 00D-4449-B0 00F-4449-B0 PFP(2) 00A-4447-B0 00B-4447-B0 00D-4447-B0 00F-4447-B0 | AJ0-4347 AJ0-4289 AJ0-4286 AJ0-4304 AJ0-4350 AJ0-4301 AJ0-8328 AJ0-8326 |
10/盒 | |
Silica(2) 00F-4274-B0 00G-4274-B0 C5 00F-4043-B0 — C8(2) 00F-4249-B0 00G-4249-B0 C18(2) 00F-4252-B0 00G-4252-B0 CN 00F-4255-B0 — Phenyl-Hexyl 00F-4257-B0 00G-4257-B0 NH 2 00F-4378-B0 00G-4378-B0 PFP(2) 00F-4448-B0 — | AJ0-4347 AJ0-4292 AJ0-4289 AJ0-4286 AJ0-4304 AJ0-4350 AJ0-4301 AJ0-8326 |
10/盒 10/盒 | |
Silica(2) — — 00F-4162-Y0 — 00B-4162-E0 — 00D-4162-E0 00F-4162-E0 C8(2) 00A-4248-Y0 00B-4248-Y0 00F-4248-Y0 00A-4248-E0 00B-4248-E0 00C-4248-E0 00D-4248-E0 00F-4248-E0 C18(2) 00A-4251-Y0 00B-4251-Y0 00F-4251-Y0 00A-4251-E0 00B-4251-E0 00C-4251-E0 00D-4251-E0 00F-4251-E0 CN — 00B-4254-Y0 00F-4254-Y0 00A-4254-E0 00B-4254-E0 00C-4254-E0 00D-4254-E0 00F-4254-E0 Phenyl-Hexyl — 00B-4256-Y0 00F-4256-Y0 00A-4256-E0 00B-4256-E0 00C-4256-E0 00D-4256-E0 00F-4256-E0 NH 2 — 00B-4377-Y0 00F-4377-Y0 — 00B-4377-E0 — 00D-4377-E0 00F-4377-E0 HILIC — 00B-4449-Y0 00F-4449-Y0 — — — 00D-4449-E0 00F-4449-E0 PFP(2) — 00B-4447-Y0 00F-4447-Y0 — 00B-4447-E0 — 00D-4447-E0 00F-4447-E0 | AJ0-4347 AJ0-4348 AJ0-4289 AJ0-4290 AJ0-4286 AJ0-4287 AJ0-4304 AJ0-4305 AJ0-4350 AJ0-4351 AJ0-4301 AJ0-4302 AJ0-8328 AJ0-8329 AJ0-8326 AJ0-8327 |
10/盒 | |
Silica(2) 00D-4274-E0 00F-4274-E0 00G-4274-E0 C5 00D-4043-E0 00F-4043-E0 00G-4043-E0 C8(2) 00D-4249-E0 00F-4249-E0 00G-4249-E0 C18(2) 00D-4252-E0 00F-4252-E0 00G-4252-E0 CN 00D-4255-E0 00F-4255-E0 00G-4255-E0 Phenyl-Hexyl 00D-4257-E0 00F-4257-E0 00G-4257-E0 NH 2 00D-4378-E0 00F-4378-E0 00G-4378-E0 SCX 00D-4398-E0 00F-4398-E0 00G-4398-E0 HILIC 00D-4450-E0 00F-4450-E0 00G-4450-E0 PFP(2) 00D-4448-E0 00F-4448-E0 00G-4448-E0 | AJ0-4348 AJ0-4293 AJ0-4290 AJ0-4287 AJ0-4305 AJ0-4351 AJ0-4302 AJ0-4308 AJ0-8329 AJ0-8327 |
更新時間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。