021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫氣相色譜耗材 > 安捷倫 制備型 HPLC 色譜柱一代理商Agilent液相色譜耗材備件現貨批發價
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:187 原產地:美洲
發布時間:2022/4/19 17:14:41
A3002150X212 | Pursuit 200Å C18, 21.2 x 150 mm, 10 µm | 10 µm | 21.2 mm | 150 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3000150X212 | Pursuit 200Å C18, 21.2 x 150 mm, 5 µm | 5 µm | 21.2 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A3002250X212 | Pursuit 200Å C18, 21.2 x 250 mm, 10 µm | 10 µm | 21.2 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A3000250X212 | Pursuit 200Å C18, 21.2 x 250 mm, 5 µm | 5 µm | 21.2 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A3001100X030 | Pursuit 200Å C18, 3.0 x 100 mm, 3 µm | 3 µm | 3 mm | 100 mm | 1 Each | ||
A3000100X030 | Pursuit 200Å C18, 3.0 x 100 mm, 5 µm | 5 µm | 3 mm | 100 mm | 1 Each | ||
A3001150X030 | Pursuit 200Å C18, 3.0 x 150 mm, 3 µm | 3 µm | 3 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A3000150X030 | Pursuit 200Å C18, 3.0 x 150 mm, 5 µm | 5 µm | 3 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A3000250X030 | Pursuit 200Å C18, 3.0 x 250 mm, 5 µm | 5 µm | 3 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A3001050X030 | Pursuit 200Å C18, 3.0 x 50 mm, 3 µm | 3 µm | 3 mm | 50 mm | 1 Each | ||
A3000150X039 | Pursuit 200Å C18, 3.9 x 150 mm, 5 µm | 5 µm | 3.9 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A3002300X039 | Pursuit 200Å C18, 3.9 x 300 mm, 10 µm | 10 µm | 3.9 mm | 300 mm | 1 Each |
A3002250X100 | Pursuit 200Å C18, 10 x 250 mm, 10 µm | 10 µm | 10 mm | 250 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3001100X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 100 mm, 3 µm | 3 µm | 2 mm | 100 mm | 1 Each | ||
A3000100X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 100 mm, 5 µm | 5 µm | 2 mm | 100 mm | 1 Each | ||
A3001150X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 150 mm, 3 µm | 3 µm | 2 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A3000150X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 150 mm, 5 µm | 5 µm | 2 mm | 150 mm | 1 Each | ||
A3001020X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 20 mm, 3 µm | 3 µm | 2 mm | 20 mm | 1 Each | ||
A3000020X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 20 mm, 5 µm | 5 µm | 2 mm | 20 mm | 1 Each | ||
A3001250X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 250 mm, 3 µm | 3 µm | 2 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A3000250X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 250 mm, 5 µm | 5 µm | 2 mm | 250 mm | 1 Each | ||
A3001030X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 30 mm, 3 µm | 3 µm | 2 mm | 30 mm | 1 Each | ||
A3001050X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 50 mm, 3 µm | 3 µm | 2 mm | 50 mm | 1 Each | ||
A3000050X020 | Pursuit 200Å C18, 2.0 x 50 mm, 5 µm | 5 µm | 2 mm | 50 mm | 1 Each |
INF6000100X212 | InfinityLab Pursuit XRs C18, 21.2 x 100 mm, 5 µm,制備型液相色譜柱 | 5 µm | 21.2 mm | 100 mm | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INF6000150X212 | InfinityLab Pursuit XRs C18, 21.2 x 150 mm, 5 µm,制備型液相色譜柱 | 5 µm | 21.2 mm | 150 mm | 1 Each | ||
INF6000250X212 | InfinityLab Pursuit XRs C18, 21.2 x 250 mm, 5 µm,制備型液相色譜柱 | 5 µm | 21.2 mm | 250 mm | 1 Each | ||
INF6000050X212 | InfinityLab Pursuit XRs C18, 21.2 x 50 mm, 5 µm,制備型液相色譜柱 | 5 µm | 21.2 mm | 50 mm | 1 Each | ||
INF6000100X300 | InfinityLab Pursuit XRs C18, 30 x 100 mm, 5 µm,制備型液相色譜柱 | 5 µm | 30 mm | 100 mm | 1 Each | ||
INF6000150X300 | InfinityLab Pursuit XRs C18, 30 x 150 mm, 5 µm,制備型液相色譜柱 | 5 µm | 30 mm | 150 mm | 1 Each | ||
INF6000050X300 | InfinityLab Pursuit XRs C18, 30 x 50 mm, 5 µm,制備型液相色譜柱 | 5 µm | 30 mm | 50 mm | 1 Each | ||
A7001CG2 | Pursuit 200 Å PAH,ChromSep 保護柱柱芯,10 x 2.0 mm, 3 µm,3/包 | 3 µm | 2 mm | 10 mm | 3 Pack | ||
A7000CG2 | Pursuit 200 Å PAH,ChromSep 保護柱柱芯,10 x 2.0 mm, 5 µm,3/包 | 5 µm | 2 mm | 10 mm | 3 Pack | ||
A7001CG3 | Pursuit 200 Å PAH,ChromSep 保護柱柱芯,10 x 3.0 mm, 3 µm,3/包 | 3 µm | 3 mm | 10 mm | 3 Pack | ||
A7000CG3 | Pursuit 200 Å PAH,ChromSep 保護柱柱芯,10 x 3.0 mm, 5 µm,3/包 | 5 µm | 3 mm | 10 mm | 3 Pack | ||
A3000150X100 | Pursuit 200Å C18, 10 x 150 mm, 5 µm | 5 µm | 10 mm | 150 mm | 1 Each |
更新時間:2024/5/14 18:44:08
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。