021-54156088
當前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產品中心 > 安捷倫耗材配件Agilent > 安捷倫液相色譜耗材 > 美國安捷倫生物分子分析 PLRP-S液相色譜柱一代理商
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
價格:電議
采購度:162 原產地:美洲
發布時間:2022/4/20 10:28:14
PL1712-3400 | PLRP-S 100Å, 50 x 150 mm, 10-15 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PL1712-3200 | PLRP-S 100Å, 50 x 150 mm, 15-20 µm | 20 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1712-3800 | PLRP-S 100Å, 50 x 150 mm, 8 µm | 8 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1712-6800 | PLRP-S 100Å, 50 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1712-6100 | PLRP-S 100Å色譜柱,50 x 300 mm,10 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1712-6400 | PLRP-S 100Å色譜柱,50 x 300 mm,10-15 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1712-6200 | PLRP-S 100Å色譜柱,50 x 300 mm,15-20 µm | 15 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1112-6800 | PLRP-S 100Å色譜柱,7.5 x 300 mm,8 µm | 8 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1412-6100 | PLRP-S 100Å,10 µm,散裝填料,1 kg | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1412-2100 | PLRP-S 100Å,10 µm,散裝填料,10 g | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1412-4100 | PLRP-S 100Å,10 µm,散裝填料,100 g | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1412-6400 | PLRP-S 100Å,10-15 µm,散裝填料,1 kg | 10 µm | 100 Å | 1 Each |
PL1212-6100 | PLRP-S 100Å, 25 x 300 mm, 10 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PL1212-6400 | PLRP-S 100Å, 25 x 300 mm, 10-15 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1212-6200 | PLRP-S 100Å, 25 x 300 mm, 15-20 µm | 20 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1212-6800 | PLRP-S 100Å, 25 x 300 mm, 8 µm | 8 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1512-3300 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 150 mm, 3 µm | 3 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1111-3500 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 150 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1512-3800 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 150 mm, 8 µm | 8 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1512-5500 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 250 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1512-5800 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 250 mm, 8 µm | 8 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1512-1300 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 50 mm, 3 µm | 3 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1512-1500 | PLRP-S 100Å, 4.6 x 50 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1712-3100 | PLRP-S 100Å, 50 x 150 mm, 10 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each |
PL1312-3300 | PLRP-S 100Å, 1.0 x 150 mm, 3 µm | 3 µm | 100 Å | 1 Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PL1312-1500 | PLRP-S 100Å, 1.0 x 50 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1812-6100 | PLRP-S 100Å, 100 x 300 mm, 10 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1812-6400 | PLRP-S 100Å, 100 x 300 mm, 10-15 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1812-6200 | PLRP-S 100Å, 100 x 300 mm, 15-20 µm | 20 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1912-3300 | PLRP-S 100Å, 2.1 x 150 mm, 3 µm | 3 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1912-3500 | PLRP-S 100Å, 2.1 x 150 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1912-5500 | PLRP-S 100Å, 2.1 x 250 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1912-1300 | PLRP-S 100Å, 2.1 x 50 mm, 3 µm | 3 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1912-1500 | PLRP-S 100Å, 2.1 x 50 mm, 5 µm | 5 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1212-3100 | PLRP-S 100Å, 25 x 150 mm, 10 µm | 10 µm | 100 Å | 1 Each | ||
PL1212-3800 | PLRP-S 100Å, 25 x 150 mm, 8 µm | 8 µm | 100 Å | 1 Each |
更新時間:2024/5/14 18:44:08
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。