021-54156088
聯系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機:15202161235
地 址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機網站:m.shengbin-sh.com
點擊次數:5898 發布時間:2023/8/1 13:43:17
Agilent安捷倫 DB-1701色譜柱的使用方法@技術快訊 http://www.app17.com/c124399/products/d11745312.html
圣賓儀器科技(上海)有限公司是一家注于分析檢測行業的系統性供應商,一直致力于分析測試技術方面進口儀器的配件耗材供應,主要優勢經銷代理品牌:美國賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質,LC-MS液質,ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國安捷倫(Agilent)耗材,美國沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,瑞士萬通(Metrohm),CEM耗材等。
125-0732Agilent安捷倫 DB-1701色譜柱經銷商
品牌 | 固定相 | 粒徑 | 4.6×12.5mm* | 4.6×150mm | 4.6×250mm |
Eclipse Plus | C18 | 5μm | 820950-936 | 959993-902 | 959990-902 |
C8 | 5μm | 820950-937 | 959993-906 | 959990-906 | |
Phenyl-Hexyl | 5μm | 820950-938 | 959993-912 | 959990-912 | |
PAH | 5μm | 820950-939 | 959993-918 | 959990-918 | |
Eclipse XDB | C18 | 5μm | 820950-925 | 993967-902 | 990967-902 |
C8 | 5μm | 820950-926 | 993967-906 | 990967-906 | |
Phenyl | 5μm | 820950-927 | 993967-912 | 990967-912 | |
SB | C18 | 5μm | 820950-920 | 883975-902 | 880975-902 |
Aq | 5μm | 820950-933 | 883975-914 | 880975-914 | |
C8 | 5μm | 820950-915 | 883975-906 | 880975-906 | |
C3 | 5μm | 820950-922 | 883975-909 | 880975-909 | |
Phenyl | 5μm | 820950-917 | 883975-912 | 880975-912 | |
CN | 5μm | 820950-916 | 883975-905 | 880975-905 | |
300 SB | C18 | 5μm | 820950-921 | 883995-902 | 880995-902 |
C8 | 5μm | 820950-918 | 883995-906 | 880995-906 | |
C3 | 5μm | 820950-924 | 883995-909 | 880995-909 | |
CN | 5μm | 820950-923 | 883995-905 | 880995-905 | |
Extend | C18 | 5μm | 820950-930 | 773450-902 | 770450-902 |
125-0732Agilent安捷倫 DB-1701色譜柱經銷商
原創作者:圣賓儀器科技(上海)有限公司